2023茅臺酒回收價格表1月9日價格一覽,茅臺香而不艷,釀造過程中不加任何香料。香氣成分都是在反復(fù)發(fā)酵過程中自然形成的。其酒精度一直穩(wěn)定在52°-54°之間,長期以來一直是全國名酒中酒精度最低的。具有不咽痛、不頭痛、消除疲勞、安定精神的特點。”那么茅臺酒的價格是怎么樣的,下面就跟小編一起來看看吧。
1月09日茅臺酒價格表 | ||||
茅臺飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 2930 | 2950 | 20 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2740 | 2760 | 20 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 | 0 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2780 | 2780 | 0 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3060 | 3060 | 0 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2800 | 2800 | 0 |
飛天 | 43度/500ml | 1030 | 1030 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3200 | 3290 | 90 |
十五年 | 53度/500ml | 5950 | 6000 | 50 |
三十年 | 53度/500ml | 13000 | 13000 | 0 |
五十年 | 53度/500ml | 34400 | 34400 | 0 |
茅臺生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
生肖兔 | 53度/500ml | 3700 | 3600 | -100 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3280 | 3280 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3730 | 3730 | 0 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3800 | 3800 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
茅臺醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 790 | 790 | 0 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 560 | 560 | 0 |
漢醬(藍) | 51度/500ml | 520 | 520 | 0 |
漢醬 | 51度/500ml | 340 | 340 | 0 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1150 | 1150 | 0 |
高爾夫 | 53度/500ml | 630 | 630 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 800 | 800 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 500 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 870 | 870 | 0 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
賴茅(傳承藍) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 285 | 15 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 635 | 630 | -5 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅臺集團系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
茅臺醇天青 | 53度/500ml | 225 | 225 | 0 |
茅臺醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅臺醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇藍黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅臺醇藍海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅臺醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅臺醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
茅臺盈典佳釀收藏紀(jì)念茅臺53度醬香型白酒 500ml*6整箱裝
茅臺盈典佳釀收藏紀(jì)念茅臺53度醬香型白酒 500ml
茅臺 盈典佳釀 收藏紀(jì)念茅臺 53度 醬香型白酒 500ml
貴州茅臺集團茅臺醇收藏酒口感濃香型52度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺酒53度 2023新品茅臺立春酒 100ml
貴州茅臺酒53度 2023新品茅臺立春酒 500ml
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖馬年 500ml*1單瓶
貴州茅臺酒 53度 茅臺生肖紀(jì)念收藏年份酒 醬香型白酒 茅臺生肖鼠年 500ml*2瓶
貴州茅臺迎賓酒藍色2023年53度醬香型425ML*6
貴州茅臺酒 53度 茅臺生肖紀(jì)念收藏年份酒 醬香型白酒 茅臺生肖鼠年 500ml*1瓶
貴州茅臺酒 53度茅臺生肖紀(jì)念收藏酒 醬香型白酒禮盒 茅臺生肖 生肖牛年 375ml*2瓶 禮盒裝
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖雞年 500ml*1單瓶
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖猴年 500ml*1單瓶
貴州茅臺 賴茅 傳禧 紅瓶53度500ml 醬香型白酒 500ml*1瓶裝
貴州茅臺迎賓酒藍色2023年53度醬香型425ML