10月14日茅臺行情價格表及圖片大全集,市場價格是指酒商之間的調(diào)整價格。各地調(diào)整價相差幾十元是正常的。接下來小編為大家?guī)硐嚓P資訊,希望對大家有所幫助,歡迎查閱。
10月14日茅臺行情價 | |||
品名 | 13日 | 14日 | 漲跌 |
茅臺1935原箱 | 1220 | 1220 | -5 |
22年飛天原箱 | 3050 | 3030 | -20 |
22年飛天散瓶 | 2730 | 2720 | -10 |
21年飛天原箱 | 3090 | 3090 | 0 |
21年飛天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
20年飛天原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
19年飛天原箱 | 3170 | 3170 | 0 |
18年飛天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
17年飛天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
16年飛天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
十五年年份酒 | 6450 | 6450 | 0 |
精品原箱 | 3430 | 3430 | 0 |
彩釉珍品原箱 | 4700 | 4700 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3440 | 3450 | +10 |
牛年生肖原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
豬年生肖原箱 | 3860 | 3860 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3630 | 3630 | 0 |
雞年生肖原箱 | 3720 | 3720 | 0 |
猴年生肖原箱 | 5650 | 5650 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
馬年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五糧液普五 | 960 | 960 | 0 |
五糧液1618 | 950 | 950 | 0 |
貴州茅臺集團10年經(jīng)典玉液口感濃香型50度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團茅臺液窖藏10年口感濃香型52度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團茅臺醇精品10口感濃香型52度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團黔茅酒立行口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團黔茅M12酒(知行)口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團十大愛情故事口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團2017年第14屆東盟博覽會紀念酒口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團茅韻醬酒M9
貴州茅臺集團茅源酒飛天云彩圖
53°茅臺鎮(zhèn)黔國傳世醬香(10)500ml
53°茅臺鎮(zhèn)醬香世家10年陳釀500ml
貴州茅臺集團茅源醬酒黃醬
貴州茅臺集團茅源醬酒紅醬
茅臺鎮(zhèn)黔國傳世醬香(10)53°500ml
茅臺鎮(zhèn)醬香世家10年陳釀53°500ml