10月24日茅臺價(jià)格行情表2022,茅臺酒采用特殊的發(fā)酵工藝,在發(fā)酵過程中形成一些茅臺酒香氣的前驅(qū)物質(zhì)。如茶酸、香蘭素等,還會在茅臺酒中形成特殊的芳香族化合物和多酚類物質(zhì)。物質(zhì)與物質(zhì)之間存在著一種無形的聯(lián)系。這就是茅臺酒為什么這么受歡迎的原因,那么茅臺酒的價(jià)格是怎么樣的呢,小編收集整理了一些信息,下面就一起來看看吧。
10月24日茅臺酒價(jià)格表 | |||
茅臺飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 3010 | 3010 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2710 | 2710 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3050 | 3050 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2750 | 2750 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3120 | 3120 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 |
飛天 | 43度/500ml | 1 060 | 1060 |
精品 | 53度/500ml | 3400 | 3400 |
十五年 | 53度/500ml | 6320 | 6320 |
三十年 | 53度/500ml | 1 4600 | 1 4600 |
五十年 | 53度/500ml | 34800 | 34600 |
茅臺生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3360 | 3350 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3550 | 3500 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3800 | 3760 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3800 | 3790 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3600 | 3530 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3700 | 3650 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5600 | 5600 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30800 | 30500 |
茅臺醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 815 | 815 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 |
漢醬(藍(lán)) | 51度/500ml | 510 | 510 |
漢醬 | 51度/500ml | 358 | 358 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 |
高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 810 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 510 | 515 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 505 | 505 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 650 | 640 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 430 | 425 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 355 | 360 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 550 |
賴茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 360 | 360 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 660 | 660 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 |
茅臺集團(tuán)系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
茅臺醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 |
茅臺醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 |
茅臺醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅臺醇藍(lán)黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 |
茅臺醇藍(lán)海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅臺醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 |
茅臺醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 |
茅臺醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 |
茅臺紅酒茅臺橡木桶陳釀10 13度干紅葡萄酒750ml
茅臺鎮(zhèn)懷莊53度封壇老窖10醬香型500ml單瓶
2022年 茅臺醇 1992 53度白酒 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺集團(tuán)茅臺液窖藏10年口感濃香型52度白酒500ml單瓶裝
2022年 茅臺醇 1992 53度白酒 500ml 單瓶裝
茅臺鎮(zhèn)懷莊1983窖齡10 53度醬香型500ml單瓶裝
貴州茅臺集團(tuán)茅臺醇精品10口感濃香型52度白酒500ml單瓶裝
2022年 茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml*2禮盒裝
2022年 茅臺醇 1998 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 茅臺醇 1998 53度白酒 500ml*2禮盒裝
53°茅臺鎮(zhèn)黔國傳世醬香(10)500ml
53°茅臺鎮(zhèn)醬香世家10年陳釀500ml
茅臺鎮(zhèn)黔國傳世醬香(10)53°500ml
茅臺鎮(zhèn)醬香世家10年陳釀53°500ml