2022茅臺酒價格查詢11月16日價格表大全,茅臺酒的特點(diǎn)是純凈、透明、醇香。它由三種特殊風(fēng)味融合而成:醬香、核香和醇香。已知的香氣成分有300多種。茅臺酒的香氣成分很多,有人稱贊它為“醉隔壁香,雨后十里瓶”。那么茅臺酒的價格是怎么樣的,下面就跟小編一起來看看吧。
11月16日茅臺酒價格表 | ||||
茅臺飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 3015 | 3015 | 0 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2685 | 2685 | 0 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 | 0 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2710 | 2710 | 0 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3080 | 3080 | 0 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
飛天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3400 | 3390 | -10 |
十五年 | 53度/500ml | 6300 | 6300 | 0 |
三十年 | 53度/500ml | 14000 | 13850 | -150 |
五十年 | 53度/500ml | 34000 | 34500 | 500 |
茅臺生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3310 | 3310 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3760 | 0 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3780 | 3780 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30500 | 29500 | -1000 |
茅臺醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 815 | 815 | 0 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 590 | 590 | 0 |
漢醬(藍(lán)) | 51度/500ml | 510 | 510 | 0 |
漢醬 | 51度/500ml | 350 | 350 | 0 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 | 0 |
高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 805 | 805 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
賴茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 660 | 655 | -5 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅臺集團(tuán)系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
茅臺醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
茅臺醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅臺醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇藍(lán)黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅臺醇藍(lán)海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅臺醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅臺醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
2022年 茅臺醇 1992 53度白酒 500ml*2禮盒裝
2022年貴州茅臺高爾夫大師級酒醬香型53度500ml*1單瓶裝
貴州茅臺集團(tuán)2022年茅臺王子酒醬香經(jīng)典口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
2022年飛天茅臺 盈典佳釀 收藏紀(jì)念茅臺 53度 醬香型白酒 500ml 單瓶裝
2022年 茅臺醇 1992 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 古井貢 古16 50度白酒 500ml*6
貴州茅臺舊金山紀(jì)念日銀瓶53度醬香型白酒375ml
2022年 茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml*2禮盒裝
2022年 茅臺醇 1998 53度白酒 500ml 單瓶裝
貴州茅臺舊金山紀(jì)念日藍(lán)瓶53度醬香型白酒2500ml
2022年飛天茅臺 盈典佳釀 收藏紀(jì)念茅臺 53度 醬香型白酒 500ml*6整箱裝
2022年 茅臺醇 1998 53度白酒 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺舊金山紀(jì)念日金瓶53度醬香型白酒375ml
2022年貴州茅臺高爾夫大師級酒醬香型53度500ml*6整箱裝