极品尤物大mm美女图片,色色色综合网伊人,欧美日韩色黄大片在线视频,国产成人毛片视频不卡在线,欧洲毛片AAA免费观看,国产综合精品日本亚洲777,日韩一级黄片视频在线免费观看

當(dāng)前位置:香煙網(wǎng) > 名酒資訊 >

茅臺(tái)酒一瓶價(jià)格查詢11月15日價(jià)格表

來源: 用戶提交 時(shí)間:2023-06-21 00:04:26 手機(jī)版

茅臺(tái)酒一瓶價(jià)格查詢11月15日價(jià)格表,茅臺(tái)有黃醬和黑醬兩種,比較特別。它們是茅臺(tái)的頂級產(chǎn)品。存量很小,價(jià)值可想而知。新中國成立后,茅臺(tái)的初期產(chǎn)品是用醬色的三段陶瓶制成。事實(shí)上,出口茅臺(tái)自1960年代以來一直采用白色玻璃瓶包裝,但為了與內(nèi)銷茅臺(tái)區(qū)分開來,內(nèi)銷茅臺(tái)酒10多年來一直采用陶瓶包裝。那么茅臺(tái)酒的價(jià)格是怎么樣的,下面就跟小編一起來看看吧。

茅臺(tái)酒一瓶價(jià)格查詢11月15日價(jià)格表

11月15日茅臺(tái)酒價(jià)格表
茅臺(tái)飛天系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
22飛天(原) 53度/500ml 3015 3015 0
22飛天(散) 53度/500ml 2690 2685 -5
21飛天(原) 53度/500ml 3020 3020 0
21飛天(散) 53度/500ml 2710 2710 0
20飛天(原) 53度/500ml 3080 3080 0
20飛天(散) 53度/500ml 2840 2840 0
飛天 43度/500ml 1060 1060 0
精品 53度/500ml 3370 3400 30
十五年 53度/500ml 6270 6300 30
三十年 53度/500ml 14000 14000 0
五十年 53度/500ml 34000 34000 0
茅臺(tái)生肖系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
生肖虎 53度/500ml 3310 3310 0
生肖牛 53度/500ml 3500 3500 0
生肖鼠 53度/500ml 3760 3760 0
生肖豬 53度/500ml 3780 3780 0
生肖狗 53度/500ml 3530 3530 0
生肖雞 53度/500ml 3600 3600 0
生肖猴 53度/500ml 5500 5500 0
生肖羊 53度/500ml 30500 29500 -1000
茅臺(tái)醬香系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
漢醬(135BC) 51度/500ml 815 815 0
漢醬(茅) 51度/500ml 590 590 0
漢醬(藍(lán)) 51度/500ml 510 510 0
漢醬 51度/500ml 350 350 0
茅臺(tái)1935 53度/500ml 1200 1200 0
高爾夫 53度/500ml 980 980 0
王茅(祥雅) 53度/500ml 805 805 0
王茅(祥邦) 53度/500ml 505 505 0
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445 0
華茅(金獎(jiǎng)) 53度/500ml 505 505 0
華茅(1862) 53度/500ml 640 640 0
賴茅(一代工匠) 53度/500ml 890 890 0
賴茅(金樽) 53度/500ml 425 425 0
賴茅(精典) 53度/500ml 400 400 0
賴茅(珍藏) 53度/500ml 360 360 0
賴茅(端曲) 53度/500ml 170 170 0
賴茅(豬) 53度/500ml 455 455 0
賴茅(狗) 53度/500ml 540 540 0
賴茅(傳承藍(lán)) 53度/500ml 360 360 0
賴茅(傳承棕) 53度/500ml 300 300 0
賴茅(傳禧) 53度/500ml 160 160 0
仁酒(丹青殊榮) 53度/500ml 440 440 0
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285 0
仁酒 53度/500ml 265 265 0
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415 0
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435 0
王子(生肖豬) 53度/500ml 465 465 0
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470 0
王子(珍品) 53度/500ml 270 270 0
王子(醬香經(jīng)典) 53度/500ml 235 235 0
王子(黑金) 53度/500ml 240 240 0
王子(金) 53度/500ml 205 205 0
王子(醬色) 53度/500ml 245 245 0
王子 53度/500ml 230 230 0
迎賓 53度/500ml 150 150 0
迎賓(飛天) 53度/500ml 660 655 -5
迎賓(紅) 53度/500ml 150 150 0
迎賓(紫) 53度/500ml 153 153 0
貴州大曲(70) 53度/500ml 263 263 0
貴州大曲(80) 53度/500ml 185 185 0
貴州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560 0
貴州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690 0
貴州大曲(豬) 53度/2500ml 1810 1810 0
貴州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850 0
貴州大曲(雞) 53度/2500ml 2200 2200 0
貴州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900 0
茅臺(tái)集團(tuán)系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
茅臺(tái)醇天青 53度/500ml 245 245 0
茅臺(tái)醇黑金精品 53度/500ml 95 95 0
茅臺(tái)醇黑金珍品 53度/500ml 100 100 0
茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 53度/500ml 195 195 0
茅臺(tái)醇藍(lán)海傳奇 53度/500ml 100 100 0
茅臺(tái)醇1992 53度/500ml 180 180 0
茅臺(tái)醇1998 53度/500ml 108 108 0
茅臺(tái)醇2008 53度/500ml 70 70 0
不老酒博黃 53度/500ml 115 115 0
不老酒博白 53度/500ml 115 115 0
不老酒七彩 53度/500ml 240 240 0
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220 0
不老酒一九九四 53度/500ml 210 210 0