极品尤物大mm美女图片,色色色综合网伊人,欧美日韩色黄大片在线视频,国产成人毛片视频不卡在线,欧洲毛片AAA免费观看,国产综合精品日本亚洲777,日韩一级黄片视频在线免费观看

當(dāng)前位置:香煙網(wǎng) > 名酒資訊 >

2022年白酒價(jià)格表大全10月18日完整價(jià)格表

來源: 用戶提交 時(shí)間:2023-06-01 02:56:30 手機(jī)版

2022年白酒價(jià)格表大全10月18日完整價(jià)格表,白酒文化是我國(guó)獨(dú)有的一中文化,在我國(guó)單單是白酒的香型就有很多種,其中比較受歡迎的就是醬香,濃香,鳳香,等等,那么這些白酒的價(jià)格是怎么樣的呢,下面就跟小編一起來了解一下吧。

2022年白酒價(jià)格表大全10月18日完整價(jià)格表

10月18日白酒價(jià)格表大全
品名 規(guī)格 昨日行情 今日行情
茅臺(tái)1935原箱 53度/500ml 1220 1220
22年飛天原箱 53度/500ml 2990 2980
22年飛天散瓶 53度/500ml 2700 2680
21年飛天原箱 53度/500ml 3070 3070
21年飛天散瓶 53度/500ml 2780 2780
20年飛天原箱 53度/500ml 3150 3150
20年飛天散瓶 53度/500ml 2850 2850
19年飛天原箱 53度/500ml 3170 3170
18年飛天原箱 53度/500ml 3250 3250
17年飛天原箱 53度/500ml 3350 3350
16年飛天原箱 53度/500ml 3450 3450
十五年年份酒 53度/500ml 6450 6470
精品原箱 53度/500ml 3430 3430
彩釉珍品原箱 53度/500ml 4700 4700
虎年生肖原箱 53度/500ml 3450 3450
牛年生肖原箱 53度/500ml 3580 3580
鼠年生肖原箱 53度/500ml 3850 3850
豬年生肖原箱 53度/500ml 3860 3860
狗年生肖原箱 53度/500ml 3630 3630
雞年生肖原箱 53度/500ml 3720 3720
猴年生肖原箱 53度/500ml 5650 5650
羊年生肖原箱 53度/500ml 30500 30500
馬年生肖原箱 53度/500ml 19800 19800
品名 規(guī)格 昨日行情 今日行情
普五(八代) 52度/500ml 975 975
普五(八代) 52度/5L 11500 11500
五糧液 68度/500ml 1120 1120
五糧液 39度/500ml 725 725
1618 52度/500ml 965 965
金裝 52度/500ml 1030 1030
交杯 52度/500ml 1450 1450
十年(2005) 50度/500ml 1130 1130
步步高升 52 度/3.025L 7500 7500
品名 規(guī)格 昨日行情 今日行情
五糧春(老)  50度/500ml 207 207
五糧醇(紅淡雅)  50度/500ml 43 43
生肖虎年  52度/500ml 1499 1499
生肖牛年  52度/500ml 1499 1499
尖莊(綿柔)  50度/500ml 22 22
尖莊曲酒  52度/500ml  30 30
品名 規(guī)格 昨日行情 今日行情
青花30(復(fù)興) 53度/500ml 810 810
青花20 53度/500ml 355 355
巴拿馬20 53度/475ml 295 295
巴拿馬10 53度/475ml 182 182
巴拿馬基礎(chǔ) 53度/475ml 117 117
老白汾15 53度/475ml 160 160
老白汾10 53度/475ml 118 118
乳玻汾 53度/475ml 50 50
玻汾 53度/475ml 43 43
玻竹 45度/475ml 37 37
品名 規(guī)格 昨日行情 今日行情 
M9 52度/500ml 1135 1135
M6+ 52度/500ml 642 642
M6 52度/500ml 625 625
M3(水晶版) 52度/550ml 445 445
天之藍(lán) 52度/520ml 296 296
海之藍(lán) 42度/480ml 125 125
海之藍(lán) 52度/480ml 139 139
大曲(青瓷) 52度/500ml 50 50
品名 規(guī)格 昨日行情 今日行情
國(guó)窖1573 52度/500ml 905 905
特曲(老字號(hào)) 52度/500ml 255 255
特曲(60版) 52度/500m1 425 425
頭曲 52度/500ml 68 68
窖齡30 52度/500ml 200 200
窖齡60 52度/500ml 260 260
窖齡90 52度/500ml 408 408
品名 規(guī)格 昨日行情 今日行情
青花郎 53度/500ml 940 940
紅花郎15 53度/500ml 485 485
紅花郎10 53度/500ml 315 315
紅鉆 53度/500ml 310 310
珍品朗 53度/500ml 195 195
郎牌郎 53度/500ml 205 205
盛世郎 53度/500ml 225 225
難忘郎 53度/500ml 225 225
特曲T3 50度/500ml 75 75
特曲T6 50度/500ml 89 89
特曲T8 50度/500ml 115 115
特曲T9 50度/500ml 190 190
品名 規(guī)格  昨日行情 今日行情
龍酒 53度/500ml  1510 1510
十五年 53度/500ml 770 770
國(guó)標(biāo) 53度/500ml 320 320