2022年10月白酒行情走勢圖片及價格表大全,白酒的熱度近年來都是高漲的一個趨勢,尤其是臨近過節(jié)了,很多人都十分的關(guān)心白酒的價格是怎么樣的,為此小編收集整理了一些信息,為您帶來十月份白酒的價格是怎么樣的一個趨勢,下面就跟著小編一起來看看吧!
2022年10月份白酒價格趨勢表 | |||||||
廠家 | 品牌 | 產(chǎn)品 | 好價 | 電商價 | 價差 | 香型 | 推薦星級 |
貴州茅臺酒股份有限公司 | 茅臺 | 五星53° | 2750 | 1499 | -1251 | 醬香 | ★★★★★ |
飛天53° | 2750 | 1499 | -1251 | ★★★★★ | |||
精品茅臺 | 3420 | 3799 | 379 | ★★★★★ | |||
飛天43° | 1040 | 1080 | 40 | ★★★★★ | |||
飛天迎賓 | 650 | 789 | 139 | ★★★★★ | |||
賴茅一代工匠 | 880 | 1268 | 388 | ★★★★★ | |||
賴茅傳承藍 | 350 | 520 | 170 | ★★★★★ | |||
賴茅端曲 | 160 | 258 | 98 | ★★★☆☆ | |||
漢醬 | 350 | 478 | 128 | ★★★★☆ | |||
貴州大曲70年代 | 250 | 400 | 150 | ★★★★☆ | |||
貴州大曲80年代 | 180 | 308 | 128 | ★★★☆☆ | |||
珍品王子 | 260 | 390 | 130 | ★★★★☆ | |||
醬香王子 | 215 | 280 | 65 | ★★★★☆ | |||
茅臺迎賓紫 | 160 | 218 | 58 | ★★★☆☆ | |||
茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 習酒 | 窖藏30年 | 2690 | 3058 | 368 | 醬香 | ★★★★★ |
窖藏15年 | 1365 | 1581 | 216 | ★★★★★ | |||
君品習酒 | 910 | 1192 | 282 | ★★★★★ | |||
窖藏1988 | 525 | 690 | 165 | ★★★★★ | |||
窖藏1998 | 380 | 459 | 79 | ★★★★★ | |||
金鉆 | 235 | 330 | 95 | ★★★☆☆ | |||
金質(zhì) | 205 | 275 | 70 | ★★★☆☆ | |||
銀質(zhì) | 130 | 158 | 28 | ★★★☆☆ | |||
老習酒 | 110 | 130 | 20 | ★★☆☆☆ | |||
古藺郎酒廠 | 郎酒 | 青云郎 | 4500 | 6480 | 1980 | 醬香 | ★★★★★ |
紅運郎 | 2400 | 3380 | 980 | ★★★★★ | |||
青花郎 | 910 | 1179 | 269 | ★★★★★ | |||
紅花郎15 | 520 | 609 | 89 | ★★★★★ | |||
紅花郎10 | 335 | 409 | 74 | ★★★★★ | |||
普郎 | 200 | 239 | 39 | ★★★☆☆ | |||
四川古藺仙潭酒廠 | 年份潭酒 | 年份潭酒2021 | 138 | 138 | 0 | 醬香 | ★★★★★ |
年份潭酒2019 | 166 | 166 | 0 | ★★★★☆ | |||
年份潭酒2018 | 246 | 246 | 0 | ★★★★★ | |||
紫氣東來 | 1318 | 1318 | 0 | ★★★★★ | |||
紫潭 | 668 | 668 | 0 | ★★★★★ | |||
紅得發(fā)紫 | 468 | 468 | 0 | ★★★★☆ | |||
紅潭 | 318 | 318 | 0 | ★★★★☆ | |||
金醬 | 198 | 198 | 0 | ★★★★☆ | |||
銀醬 | 138 | 138 | 0 | ★★★☆☆ | |||
貴州國臺酒業(yè)集團股份有限公司 | 國臺 | 國臺龍酒 | 1370 | 1799 | 429 | 醬香 | ★★★★★ |
國臺15年 | 660 | 999 | 339 | ★★★★☆ | |||
國臺10年 | 465 | 749 | 284 | ★★★☆☆ | |||
國標 | 275 | 449 | 174 | ★★★☆☆ | |||
貴州珍酒釀酒有限公司 | 珍酒 | 珍酒30 | 870 | 1283 | 413 | ★★★★★ | |
珍酒15 | 350 | 518 | 168 | ★★★★★ | |||
珍10 | 230 | 348 | 118 | ★★★★☆ | |||
珍8 | 220 | 348 | 128 | ★★★☆☆ | |||
珍5 | 150 | 188 | 38 | ★★★☆☆ | |||
珍品 | 110 | 133 | 23 | ★★★☆☆ | |||
常德武陵酒廠 | 武陵 | 上醬 | 1850 | 2411 | 561 | ★★★★★ | |
中醬 | 560 | 775 | 215 | ★★★★☆ | |||
少醬 | 365 | 600 | 235 | ★★★★☆ | |||
貴州金沙窖酒酒業(yè) | 金沙 | 摘要 | 550 | 850 | 300 | ★★★★☆ | |
金沙五星 | 75 | 116 | 41 | ★★★☆☆ | |||
山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 汾酒 | 青花汾30 | 850 | 979 | 129 | ★★★★★ | |
青花汾2053° | 355 | 464 | 109 | 清香 | ★★★★★ | ||
青花汾2042° | 335 | 478 | 143 | ★★★★☆ | |||
老白汾15 | 155 | 209 | 54 | ★★★★☆ | |||
老白汾10 | 115 | 145 | 30 | ★★★☆☆ | |||
黃蓋玻汾 | 42 | 48 | 6 | ★★★☆☆ | |||
四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 五糧液 | 第八代普五 | 950 | 1154 | 204 | 濃香 | ★★★★★ |
第七代普五 | 960 | 1009 | 49 | ★★★★★ | |||
1618 | 935 | 1128 | 193 | ★★★★★ | |||
交杯 | 1355 | 1789 | 434 | ★★★★★ | |||
虎符令 | 1040 | 1329 | 289 | ★★★★★ | |||
第一代五糧春 | 210 | 245 | 35 | ★★★★★ | |||
五糧液特曲精品 | 175 | 309 | 134 | ★★★★☆ | |||
五糧液特曲 | 140 | 208 | 68 | ★★★☆☆ | |||
四川劍南春集團 | 劍南春 | 東方紅46° | 665 | 890 | 225 | 濃香 | ★★★★★ |
珍藏劍 | 515 | 738 | 223 | ★★★★★ | |||
水晶劍 | 400 | 489 | 89 | ★★★★★ | |||
公斤劍 | 735 | 815 | 80 | ★★★★★ | |||
金劍南 | 110 | 178 | 68 | ★★★☆☆ | |||
中國江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 洋河 | 夢之藍手工班 | 1200 | 1686 | 486 | 濃香 | ★★★★★ |
夢之藍M9 | 1130 | 1577 | 447 | ★★★★★ | |||
夢之藍M6 | 630 | 780 | 150 | ★★★★★ | |||
夢之藍M3 | 430 | 455 | 25 | ★★★★☆ | |||
夢之藍M1 | 280 | 342 | 62 | ★★★☆☆ | |||
天之藍52° | 285 | 369 | 84 | ★★★★☆ | |||
海之藍52° | 130 | 180 | 50 | ★★★☆☆ | |||
雙溝帝坊 | 360 | 529 | 169 | ★★★★☆ | |||
雙溝圣坊 | 162 | 218 | 56 | ★★★☆☆ | |||
瀘州老窖股份有限公司 | 瀘州老窖 | 國窖1573 | 910 | 1109 | 199 | 濃香 | ★★★★☆ |
窖齡90 | 410 | 560 | 150 | ★★★★☆ | |||
窖齡60 | 250 | 390 | 140 | ★★★☆☆ | |||
窖齡30 | 190 | 266 | 76 | ★★★☆☆ | |||
瀘州老窖特曲 | 260 | 388 | 128 | ★★★★☆ | |||
特曲晶彩 | 200 | 333 | 133 | ★★★☆☆ | |||
頭曲 | 60 | 91 | 31 | ★★★☆☆ | |||
安徽古井貢酒股份有限公司 | 古井貢酒 | 古26 | 690 | 1278 | 588 | ★★★★★ | |
古20 | 510 | 685 | 175 | 濃香 | ★★★★☆ | ||
古16 | 300 | 444 | 144 | ★★★★☆ | |||
古8 | 210 | 340 | 130 | ★★★☆☆ | |||
古5 | 105 | 155 | 50 | ★★★☆☆ | |||
四川水井坊股份有限公司 | 水井坊 | 清52 | 1830 | 2090 | 260 | ★★★★★ | |
典藏大師 | 615 | 1069 | 454 | 濃香 | ★★★★☆ | ||
井臺52 | 430 | 589 | 159 | ★★★★☆ | |||
臻釀八號 | 310 | 389 | 79 | ★★★☆☆ | |||
小水井 | 150 | 239 | 89 | ★★★☆☆ | |||
舍得酒業(yè)股份有限公司 | 舍得酒 | 智慧舍得 | 440 | 628 | 188 | 濃香 | ★★★★☆ |
品味舍得 | 330 | 448 | 118 | ★★★★☆ | |||
水晶舍得 | 385 | 538 | 153 | ★★★★☆ | |||
江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 今世緣 | 國緣四開 | 425 | 526 | 101 | ★★★★★ | |
國緣對開 | 260 | 326 | 66 | 濃香 | ★★★★☆ | ||
國緣單開 | 135 | 223 | 88 | ★★★★☆ | |||
國緣淡雅 | 100 | 135 | 35 | ★★★☆☆ | |||
陜西西鳳酒集團股份有限公司 | 西鳳酒 | 紅西鳳 | 750 | 1229 | 479 | 鳳香 | ★★★★☆ |
華山論劍50年 | 645 | 1090 | 445 | ★★★★☆ | |||
華山論劍30年 | 350 | 477 | 127 | ★★★☆☆ | |||
華山論劍20年 | 235 | 300 | 65 | ★★★☆☆ | |||
華山論劍10年 | 128 | 168 | 40 | ★★★☆☆ | |||
貴州董酒股份有限公司 | 董酒 | 佰草香 | 755 | 1399 | 644 | ★★★★★ | |
特密54 | 505 | 950 | 445 | 董香 | ★★★★☆ | ||
國密54 | 395 | 630 | 235 | ★★★★☆ | |||
暢享54 | 113 | 169 | 56 | ★★★☆☆ | |||
密藏54 | 100 | 133 | 33 | ★★★☆☆ | |||
湖北白云邊股份有限公司 | 白云邊 | 白云邊1979 | 620 | 759 | 139 | 兼香 | ★★★★☆ |
20年陳釀 | 295 | 443 | 148 | ★★★☆☆ | |||
15年陳釀 | 132 | 132 | 0 | ★★★☆☆ | |||
12年陳釀 | 80 | 89 | 9 | ★★★☆☆ | |||
安徽口子酒業(yè)股份有限公司 | 口子窖 | 口子窖30年 | 850 | 1478 | 628 | ★★★★☆ | |
口子窖20年 | 320 | 535 | 215 | ★★★☆☆ | |||
口子窖10年 | 220 | 335 | 115 | ★★★☆☆ |
2022年貴州大曲70年代53度醬香酒白酒 500ml*6
2022年貴州大曲70年代53度醬香酒白酒 500ml
2022年 陳釀 53度白酒 500ml*6
釣魚臺十年陳釀酒 年份酒10年 53度醬香型白酒 225ml
年 口子窖 10年型 41度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 珍酒 珍15 53度白酒 500ml*6
2018年貴州習酒醬香型白酒500ml 53度 窖藏10年
2022年 水井坊 新井臺(2022)52度白酒 500ml*6
2022年 釣魚臺 十年 53度白酒 500ml*6
黑龍江北大倉白酒53度百年老醬香酒10醬香型500ml單瓶裝
2022年 口子窖 30年型 52度白酒 500ml
五糧液白酒 年份酒 十年/10年 50度500ml 濃香型白酒
2022年 雙溝 雙溝大曲 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 潭酒 紫潭 53度白酒 500ml*9
2022年 安酒 經(jīng)典 53度白酒 500ml*6