茅臺(tái)酒價(jià)格表一覽2022茅臺(tái)酒價(jià)格總表,茅臺(tái)酒一打開,先是給人一種莫名的興奮,然后詭異的香味四溢滿屋,讓易芳驚呆了。聞香后,再將香倒入杯中,觀察顏色,黃透明,純凈無(wú)沉淀。舉起酒杯輕輕搖晃,對(duì)著陽(yáng)光或月光,你可以看到細(xì)細(xì)的酒花順著酒杯生長(zhǎng),然后又恢復(fù)消亡。下面就跟小編一起來(lái)了解一下茅臺(tái)酒的價(jià)格表吧。
10月20日茅臺(tái)酒價(jià)格表 |
|||
茅臺(tái)飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 2950 | 2990 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2670 | 2710 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3010 | 3050 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2750 | 2750 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3120 | 3120 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 |
飛天 | 43度/500ml | 1060 | 1070 |
精品 | 53度/500ml | 3370 | 3400 |
十五年 | 53度/500ml | 6350 | 6340 |
三十年 | 53度/500ml | 15000 | 15000 |
五十年 | 53度/500ml | 34800 | 34800 |
茅臺(tái)生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3400 | 3360 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3580 | 3570 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3850 | 3850 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3850 | 3840 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5650 | 5650 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30900 | 30800 |
茅臺(tái)醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 815 | 815 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 |
漢醬(藍(lán)) | 51度/500ml | 510 | 510 |
漢醬 | 51度/500ml | 360 | 358 |
茅臺(tái)1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 |
高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 810 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 510 | 515 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 |
華茅(金獎(jiǎng)) | 53度/500ml | 505 | 505 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 650 | 650 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 430 | 425 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 355 | 360 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 550 |
賴茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 360 | 360 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
仁酒 | 53度/500ml | 266 | 265 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 660 | 660 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 1 85 | 1 85 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1 560 | 1 560 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1 690 | 1 690 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1 810 | 1810 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1 850 | 1850 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 |
茅臺(tái)集團(tuán)系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
茅臺(tái)醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 |
茅臺(tái)醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 |
茅臺(tái)醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 |
茅臺(tái)醇藍(lán)海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅臺(tái)醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 |
茅臺(tái)醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 |
茅臺(tái)醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 |
貴州茅臺(tái)酒 53度茅臺(tái)飛天酒 茅臺(tái)15年斷齒 醬香型白酒 500ml 單瓶
茅臺(tái)醇 茅臺(tái)醇 53度白酒 500ml*6
2022年 茅臺(tái)醇 茅臺(tái)醇 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 茅臺(tái)醇 茅臺(tái)醇 53度白酒 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺(tái)酒 53度 茅臺(tái)醬香型白酒 茅臺(tái)生肖狗年 500ml*2 瓶
貴州茅臺(tái)酒 53度茅臺(tái)飛天酒 茅臺(tái)15年 醬香型白酒 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺(tái)酒 53度茅臺(tái)飛天酒 茅臺(tái)15年 醬香型白酒 500ml 整箱
貴州茅臺(tái)酒 53度 茅臺(tái)醬香型白酒 茅臺(tái)生肖雞年 500ml*2單瓶
貴州茅臺(tái)酒 53度茅臺(tái)飛天酒 茅臺(tái)15年 醬香型白酒 500ml 單瓶
貴州茅臺(tái)酒 飛天茅臺(tái)53度醬香型白酒 飛天茅臺(tái)100ml單瓶裝
貴州茅臺(tái)酒 53度 茅臺(tái)醬香型白酒 茅臺(tái)生肖猴年 500ml*6整箱
貴州茅臺(tái)酒 飛天茅臺(tái)53度醬香型白酒 飛天茅臺(tái)500ML單瓶裝
茅臺(tái)飛天茅臺(tái)小酒版53度
茅臺(tái)酒53度茅韻V80