极品尤物大mm美女图片,色色色综合网伊人,欧美日韩色黄大片在线视频,国产成人毛片视频不卡在线,欧洲毛片AAA免费观看,国产综合精品日本亚洲777,日韩一级黄片视频在线免费观看

當(dāng)前位置:香煙網(wǎng) > 名酒資訊 >

茅臺(tái)酒一瓶多少錢11月8日茅臺(tái)酒價(jià)格

來源: 用戶提交 時(shí)間:2023-06-17 01:44:50 手機(jī)版

 茅臺(tái)酒一瓶多少錢11月8日茅臺(tái)酒價(jià)格表圖,三種口味;同一批原料要經(jīng)過九次蒸煮、八次加曲、堆碼發(fā)酵、七次取酒;入池,酒精度低,酒精度低;酒曲用量大,食量大;不允許有外部芳香物質(zhì)。那么茅臺(tái)酒的價(jià)格是怎么樣的,下面就跟小編一起來看看吧。

 茅臺(tái)酒一瓶多少錢11月8日茅臺(tái)酒價(jià)格表圖

11月08日茅臺(tái)酒價(jià)格表
茅臺(tái)飛天系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
22飛天(原) 53度/500ml 2990 2900 -90
22飛天(散) 53度/500ml 2690 2670 -20
21飛天(原) 53度/500ml 3010 3100 90
21飛天(散) 53度/500ml 2730 2710 -20
20飛天(原) 53度/500ml 3120 3150 30
20飛天(散) 53度/500ml 2840 2840 0
飛天 43度/500ml 1060 1060 0
精品 53度/500ml 3370 3350 -20
十五年 53度/500ml 6270 6270 0
三十〇年 53度/500ml 14000 14000 0
五十〇年 53度/500ml  34000 34000 0
茅臺(tái)生肖系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
生肖虎 53度/500ml 3350 3350 0
生肖牛 53度/500ml 3500 3500 0
生肖鼠 53度/500ml 3760 3700 -60
生肖豬 53度/500ml 3790 3790 0
生肖狗 53度/500ml 3530 3530 0
生肖雞 53度/500ml 3650 3650 0
生肖猴 53度/500ml 5600 5550 -50
生肖羊 53度/500ml 30500 30500 0
茅臺(tái)醬香系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
漢醬(135BC) 51度/500ml 815 810 -5
漢醬(茅) 51度/500ml 600 600 0
漢醬(藍(lán)) 51度/500ml 510 510 0
漢醬 51度/500ml 358 358 0
茅臺(tái)1935 53度/500ml 1200 1210 10
高爾夫 53度/500ml 980 980 0
王茅(祥雅) 53度/500ml 810 810 0
王茅(祥邦) 53度/500ml 510 515 5
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445 0
華茅(金獎(jiǎng)) 53度/500ml 505 520 15
華茅(1862) 53度/500ml 650 640 -10
賴茅(一代工匠) 53度/500ml 890 890 0
賴茅(金樽) 53度/500ml 430 425 -5
賴茅(精典) 53度/500ml 400 400 0
賴茅(珍藏) 53度/500ml 335 360 25
賴茅(端曲) 53度/500ml 170 170 0
賴茅(豬) 53度/500ml 455 450 -5
賴茅(狗) 53度/500ml 540 550 10
賴茅(傳承藍(lán)) 53度/500ml 360 360 0
賴茅(傳承棕) 53度/500ml 300 300 0
賴茅(傳禧) 53度/500ml 160 160 0
仁酒(丹青殊榮) 53度/500ml 440 440 0
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285 0
仁酒 53度/500ml 265 260 -5
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415 0
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435 0
王子(生肖豬) 53度/500ml 465 465 0
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470 0
王子(珍品) 53度/500ml 270 270 0
王子(醬香經(jīng)典) 53度/500ml 235 235 0
王子(黑金) 53度/500ml 240 240 0
王子(金) 53度/500ml 205 205 0
王子(醬色) 53度/500ml 245 245 0
王子 53度/500ml 230 230 0
迎賓 53度/500ml 150 150 0
迎賓(飛天) 53度/500ml 660 670 10
迎賓(紅) 53度/500ml 150 150 0
迎賓(紫) 53度/500ml 153 153 0
貴州大曲(70) 53度/500ml 263 263 0
貴州大曲(80) 53度/500ml 185 185 0
貴州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560 0
貴州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690 0
貴州大曲(豬) 53度/2500ml 1810 1810 0
貴州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850 0
貴州大曲(雞) 53度/2500ml 2200 2200 0
貴州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900 0
茅臺(tái)集團(tuán)系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
茅臺(tái)醇天青 53度/500ml 245 245 0
茅臺(tái)醇黑金精品 53度/500ml 95 95 0
茅臺(tái)醇黑金珍品 53度/500ml 100 100 0
茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 53度/500ml 195 195 0
茅臺(tái)醇藍(lán)海傳奇 53度/500ml 100 100 0
茅臺(tái)醇1992 53度/500ml 180 180 0
茅臺(tái)醇1998 53度/500ml 108 108 0
茅臺(tái)醇2008 53度/500ml 70 110 40
不老酒博黃 53度/500ml 115 100 -15
不老酒博白 53度/500ml 115 115 0
不老酒七彩 53度/500ml 240 240 0
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220 0
不老酒一九九四 53度/500ml 210 220 10