11月23日茅臺酒價格表和圖片匯總,地、信、誠五行者。圣人之本,大乾元,萬物之始,誠之源。所以誠是天之道,誠是人之道。君子無以修其善誠之心,以誠無他也。有句話說:名山大川滿載,可觀可信。茅臺集團以十里酒城釀造之寶,以至誠至信,以卓越品質(zhì)釀造,成就香氛典范!那么茅臺酒的價格是怎么樣的,下面就跟小編一起來看看吧。
11月23日茅臺酒價格表 | ||||
茅臺飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 2960 | 2970 | 10 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2650 | 2650 | 0 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3000 | 3000 | 0 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2690 | 2690 | 0 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3080 | 3080 | 0 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2860 | 20 |
飛天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3390 | 3370 | -20 |
十五年 | 53度/500ml | 6270 | 6270 | 0 |
三十年 | 53度/500ml | 13700 | 13700 | 0 |
五十年 | 53度/500ml | 34500 | 34500 | 0 |
茅臺生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3250 | 3250 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3760 | 0 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3780 | 3780 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
生肖羊 | 53度/500ml | 29500 | 29500 | 0 |
茅臺醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 815 | 790 | -25 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 590 | 560 | -30 |
漢醬(藍) | 51度/500ml | 510 | 520 | 10 |
漢醬 | 51度/500ml | 350 | 350 | 0 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 | 0 |
高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 680 | -300 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 805 | 805 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
賴茅(傳承藍) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 660 | 655 | -5 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅臺集團系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
茅臺醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
茅臺醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅臺醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇藍黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅臺醇藍海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅臺醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅臺醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
西鳳酒1956日月藏45度鳳香型500ml單瓶裝
貴州茅臺集團茅臺醇1992柔和醬香口感柔和醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團茅臺醇柔和經(jīng)典口感柔和醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團茅臺醇貴賓酒口感柔和醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺舊金山紀念日銀瓶53度醬香型白酒375ml
茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml*6
貴州茅臺舊金山紀念日藍瓶53度醬香型白酒2500ml
貴州茅臺集團茅臺醇嘉賓酒口感柔和醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺舊金山紀念日金瓶53度醬香型白酒375ml
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖狗年 500ml*2 瓶
貴州茅臺酒 53度茅臺飛天酒 茅臺15年 醬香型白酒 500ml 整箱
貴州茅臺酒 53度茅臺飛天酒 茅臺15年 醬香型白酒 500ml 單瓶
茅臺飛天茅臺小酒版53度
貴州茅臺集團茅源酒飛天云彩圖
貴州茅臺仁酒和天下53度